Tariffe
L’organizzazione di ogni riunione o evento è strettamente individuale come anche il calcolo del prezzo.
Tuttavia abbiamo riassunto indicativamente le nostre tariffe nelle seguenti tabelle:
| Museo d’Arte | Torre del Re | Cortile degli Artigiani | Torre del Re/ Cortile degli Artigiani |
Suite | Open air | |
| qm | 50 | 50 | 70 | 120 | 25 | 60 |
| Ferro di cavallo/blocco | 16 | 16 | - | - | 6 | 16 |
| In file tavoli | 18 | 20 | 40 | - | - | 20 |
| In file senza tavoli | 32 | 40 | 70 | - | - | 32 |
| Cerchio | 20 | 20 | - | - | 6 | 20 |
| Ricevimento in piedi | 40 | 45 | 80 | 120 | 20 | 80 |
| Banchetto | 20 | 30 | 50 | 80 | 6 | 50 |
| Prezzo la giornata intera da | € 180,-- | € 180,-- | - | - | € 180,-- | € 260,-- |
| Prezzo per la mezza giornata da | € 140,-- | € 140,-- | € 250,-- | - | € 140,-- | € 180,-- |











